Antenna logaritmica iii-iv-v banda attacco f dipoli chiusi verticale/orizzontale – 16 elementi – 8,5db – con filtro 5g
Guadagno | 8.5 dB |
---|---|
Frequenza | 174 ÷ 694 MHz MHz |
Filtro | 5G: 694 ÷ 862 MHz |
Attacco | F |
Banda | III° UHF |
Canali | 5 ÷ 48 |
N° elementi | 16 |
Rapporto avanti/indietro | > 21 ÷ 27 dB |
Attenuazione | 5G: < 20 Db dB |
Polarizzazione | V/O |
Lunghezza antenna | 109 cm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.