Alimentatore corrente alternata lineare 24W – 9/12/15/18/21/24Vac 1A – 6 Connettori
| Tensione d’ingresso | Tensione d’uscita | Corrente d’uscita |
|---|---|---|
| 230 V | 9 V | 1000 mA |
| 230 V | 12 V | 1000 mA |
| 230 V | 15 V | 1000 mA |
| 230 V | 18 V | 1000 mA |
| 230 V | 21 V | 1000 mA |
| 230 V | 24 V | 1000 mA
|
Caratteristiche Elettriche
| Frequenza | 50 Hz | Tensione d’ingresso | 230Vac | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | 24 W | Tensione d’uscita | 9 – 24 V | |
| Protezioni | sovratemperatura | Tipo regolazione | CV | |
| Corrente d’uscita | 1000 mA | Tolleranza tensione d’uscita | 10 % | |
| Regolazione uscita | commutatore manuale |
Caratteristiche Generali
| Marca | Alpha Elettronica | Tecnologia | lineare | |
|---|---|---|---|---|
| Costruzione | desktop |
Caratteristiche Meccaniche
| Cavo d’ingresso | integrato da Spina Europa | Dimensioni (LxWxH) | 144 x 100 x 71mm | |
|---|---|---|---|---|
| Cavo d’uscita | integrato | Grado Protezione | IP20 | |
| Colore | Grigio | Materiale contenitore | Plastico | |
| Connessioni | connettore intercambiabile | Raffreddamento | passivo | |
| Connettori | 2,35×0,7mm, 3,5mm, 3,5×1,3mm, 4,0×1,7mm, 5,5×2,1mm, 5,5×2,5mm |
Caratteristiche Termiche
| Temperatura di lavoro | -10/30 °C |
|---|



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.