Ricevitore AV multimediale digitale 2DIN Kenwood con display WSVGA ad alta risoluzione da 6,8 pollici, sintonizzatore DAB e connessioni smartphone avanzate
per
Dacia Duster
serie dal 2012 al 2021
pronta per l’installazione
con cavi di collegamento plug and play
Caratteristiche Principali
Display WSVGA da 6,8″ con pannello touch capacitivo. |
Cablato Apple CarPlay® e Android Auto™: connessione tramite USB |
USB Mirroring via cavo per iPhone e Android |
Tuner radio DAB + integrato |
Tecnologia Bluetooth® integrata per chiamate in vivavoce e streaming audio |
Porta USB di ricarica ad alta corrente da 2,1 A. |
Tecnologia Bluetooth® integrata per chiamate in vivavoce e streaming audio |
EQ a 13 bande e Digital Time Alignment |
Ingresso telecamera posteriore con linee guida per il parcheggio |
Design a telaio corto DIN singolo per una facile installazione |
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 2 DIN |
Graphic User Interface | Si |
Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si |
Illuminazione tasti | Bianca |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Tono sensbile al tocco | Si |
Telecomandabile | Si, (KNA-RCDV331) |
Orologio digitale | Si |
Bluetooth integrato | Si |
Tuner DAB integrato | Si |
Made for iPod | Si |
Compatibile con Apple Car Play | Si |
Android Auto Ready | Si |
USB Mirroring for iPhone / Android | Si |
Firmware aggiornabile | Si |
Caratteristiche Monitor
LCD | 6.8″ Wide SVGA |
Tipo di display | anti riflesso |
Pannello Display | Capacitivo |
Display film | Anti ditate |
High Resolution WSVGA Screen | 1024 x 600 pixel |
retroiiluminazione LCD | LED bianchi |
Modalità di visualizzazione | 3 Mode (Normal(default) / 16:9 / 4:3) |
Regolazione schermo | Brightness / Tint / Color / Contrast |
Sensore per Dimmer automatico | Manual/Sync |
Livello DIimmer | Auto/On/Off |
Modalità Sorgente Video | Mirorring / CarPlay / Android Auto. |
Meccanismo | Fissa |
Selezione NTSC/PAL | Yes (Auto) |
Modalità Display Off | Si |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
Tipo OSDC | Grafico |
Testo | 14 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Portuguese ► Arabic ► Hebrew ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Modalità Demo | Si |
Personalizzazione Top Menu | Si |
Opening Screen | standard |
Sfondo personalizzabile | 6 x presets + 2 x user set |
Interuzione R-CAM | Si |
Assistenza parchegigo / linee guide | Si, Integrato e personalizzabile |
Caratteristiche Sintonizzatore
Ricezione FM | Si |
Ricezione AM (MW/LW) | Si |
Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | Auto1/Auto2/Manual |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Tuner Presets (FM/AM) | 36 Presets (24FM / 12AM) |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Informazioni traffico | Si |
Ricerca locale | Si |
AF Regional | Selezionabile : AF/AF REG/OFF |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
Caratteristiche Tuner DAB
DAB+ tuner integrati | Si |
Digital Radio Certification Mark | Si |
Ricerca intelligente | Si |
Modalità radio/modalità ricerca | Auto1/Auto2/Manual |
Service preset | 15 band * 1 cell preset, |
Lista servizi ordine alfabetico | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
selezione automatica DAB-DAB/DAB-FM | Si |
passaggio senza interruzione DAB-FM | Si |
DLS (Dynamic Label) | Si |
PTY (Programme Type) search | Si |
Announcement Switching (ASW) Select | Si |
Slide Show | Si |
Soft linking | Si |
Antenna con selezione on/off | Si |
Caratteristiche varie BT
Profilo viva-voce (HPF) | Ver. 1.8 |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si, (SBC/AAC) |
Simple Secure Pairing (SSP) | Si |
Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
PBAP call history | Up to 20 entries of dialed, received and missed calls |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si, V 1.6 |
iPhone & Android automatic pairing via USB | Si |
Modalità Privata | Si |
Richiesta interruzione chiamata | Si |
Controllo voce | Si |
Cancellazione Rumore | Si |
Cancellazione dell’eco | Si |
Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | Incorporato |
Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si, incluso negli aggiornamenti di sistema |
Riproduzione file audio
Riproduzione file video
File MPEG1/2 sono riproducibili | USB |
File MPEG4 sono riproducibili | USB |
File WMV sono riproducibili | USB |
File H.264 sono riproducibili | USB |
File mkv sono riproducibili | USB |
Caratteristiche USB
Porta USB | Si, rear side / 1m cable / fix |
Protocollo USB | 2.0 alta velocità |
Si | |
Drive Change | Si |
File | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS |
Tag Information Display | Si |
Album Art Display | Si |
Riproduzione Repeat | Folder/File/All |
Riproduzione Random | Folder |
Category search | Si |
Link Search | Si |
Riprendi la riproduzione | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
USB ports maximum output current | 2.1A |
Caratteristiche iPod
Connection via: | USB / Bluetooth |
Plug & Play | Si |
Made for iPod | Si |
Tag Information Display | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Elenco accessi | Si |
Album art support | Si |
Riproduzione Random | Si |
Riproduzione Repeat | Si |
Skip | Si |
iAP via Bluetooth | Si |
Apple CarPlay | via USB |
Gestione Smartphone Android
Porta di connessione | USB / Bluetooth |
Android Auto Ready | Via USB |
Android Open Accessory Protocol | Yes (For Android Auto) |
Caratteristiche Audio
Max. potenza in uscita | 4 x 50W |
Primary Power Output | 4 x 22W |
Pre-out | 2 RCA : FRONT/REAR + SUB(mono) |
Livello uscita pre-out | 2,5V |
Offset del volume | Si |
Volume Type | DSP |
Built-in Amplifier Off | Si |
Balance/Fader | Si |
Beep On/Off | Si |
Caratteristiche Multimedia e DSP
Preselezione posizione | 4 presets |
G-EQ | 13 bands |
G-EQ manual setting | Si |
G-EQ adjustable level | Si, +9dB / -9dB |
Time Alignment | 0 ~ 610cm |
HPF Cut Off Frequency | 14 steps |
HPF Cut Slope Level | 4 steps |
Filtro passa-basso | Si (Non-Fading) |
LPF Cut Off Frequency | 14 steps |
LPF Cut Slope Level | 4 steps |
X’over | Si |
Speaker Size Control | Si |
Gestione livello canali | Si |
Loudness | Si |
Volume Tweeter | Si |
Bass Boost | Si |
Source Volulme Offset | source independent |
Connettività
DC-Cord | 22pin (New Type) to ISO |
Cavo del sensore di retromarcia | Si |
Cavo del sensore di parcheggio | Si |
Power Control (P.CON) | Si |
Dimmer | Si |
Preout | 2 x RCA (Front/rear) + Sub (mono) |
AV-Input (Non Switchable) | (Mini-jack) audio & video |
Video Out | RCA x1 (Source: USB) |
Ingresso retrocamera | Ingresso video RCA dedicato |
Ingresso per antenna GPS | GPS antenna included |
Ingresso antenna FM | JASO connector |
DAB Aerial input | SMB |
Ingresso per microfono esterno | 3,5mm mini-jack |
Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si, Richiesta interfaccia opzionale |
Compatibilità comandi a volante programmabile | Si |
Specifiche Tuner Radio
FM range: 87.5Mhz – 108MHz (50Khz step) | Si |
Sensibilità utile FM | 1,8μV/75ohm (S/N 30dB) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) |
Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 50dB |
Separazione Stereo FM(1kHz) | 35dB |
MW range: 531kHz – 1611kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile MW | 99μV (S/N ##NUM2##dB) |
Specifiche Tuner DAB
Banda III – Range di frequenza | 174,928 MHz – 239,2MHz |
Modalità | Band III |
Sensibilità | – 98dBm |
Rapporto segnale/rumore | 82dB |
Formato audio | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 |
oltaggio di uscita | 14V (10,5V to 16V allowable) |
Corrente massima | < 100 mA |
Caratteristiche Bluetooth
Tecnologia | Bluetooth V5.0 |
Frequenza | 2,402 – 2,48 GHz |
Potenza di uscita | +9 dBm (max), Power Class 1 |
Variazione massima | Approx. 10 meter |
Protocollo HandsFree (HFP) | Si, V 1.8 |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si, V 1.3 |
Audio Codec | SBC/AAC |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si, V 1.6 |
Phonebook access profile (PBAP) | Si, V1.2 |
Specifiche USB
Versione USB | 2.0 alta velocità |
File | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Corrente in uscita | 2100mA |
Convertitore D/A | 24bit |
Riproduzione Video | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv |
Riproduzione Audio | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
Specifiche Audio
Potenza in uscita | 50W x 4 |
Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
Output frequency band | 20 Hz ~ 20 kHz |
Livello Preout | 2500mV / 10kOhm, |
Impedenza di preuscita | 1400Ohm |
Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Specifiche Video
Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
External Video Input Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Specifiche Monitor
Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,8 Inches Wide |
Display | Transparent TN LCD |
Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
Numero di Pixel | 1843200pixels (1024(H) x 600(V) x RGB) |
Pixel effettivi | 99,99% |
Disposizione dei pixel | RGB |
Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
Specifiche Tecniche
Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
Dimensioni (LxAxP) | 178 x 100 x 86mm |
Peso | 1070gr |
Peso , inclusa slitta e cornice | 1,07 kg |
Accessori in dotazione
Chiavette di estrazione | 2 pieces |
Cornice | Si |
Slitta di montaggio | Si |
Cavo DC | 25 cm |
Supporto per antenna GPS (Pad metallico adesivo) | Si |
Manuale di isruzioni multi lingua incluso |
Display WSVGA da 6,8″ con pannello touch capacitivo. |
Cablato Apple CarPlay® e Android Auto™: connessione tramite USB |
USB Mirroring via cavo per iPhone e Android |
Tuner radio DAB + integrato |
Tecnologia Bluetooth® integrata per chiamate in vivavoce e streaming audio |
Porta USB di ricarica ad alta corrente da 2,1 A. |
Tecnologia Bluetooth® integrata per chiamate in vivavoce e streaming audio |
EQ a 13 bande e Digital Time Alignment |
Ingresso telecamera posteriore con linee guida per il parcheggio |
Design a telaio corto DIN singolo per una facile installazione |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.